Costo funerale per regione
Tabella orientativa dei costi funebri e della cremazione per regione italiana, con indicazioni su Nord, Centro, Sud e Isole.
Nota di trasparenza. GuidaFuneraria.it è una guida informativa indipendente: non è un'impresa funebre e non sostituisce le indicazioni dell'Ufficio di Stato Civile, dell'ASL o del Comune. I costi sono stime orientative basate su dati pubblici e medie territoriali; prima di firmare un incarico conviene richiedere un preventivo scritto e dettagliato.
| Regione | Zona | Costo funerale stimato | Cremazione media |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | Sud | 2750 € | – € |
| Basilicata | Sud | 2300 € | – € |
| Calabria | Sud | 2733 € | 400 € |
| Campania | Sud | 3150 € | 450 € |
| Emilia-Romagna | Nord | 3380 € | 650 € |
| Friuli Venezia Giulia | Nord | n.d. | 550 € |
| Lazio | Centro | 3600 € | 530 € |
| Liguria | Nord | 3400 € | 580 € |
| Lombardia | Nord | 3880 € | 550 € |
| Marche | Centro | 3000 € | 500 € |
| Molise | Sud | 2150 € | – € |
| Piemonte | Nord | 3500 € | 600 € |
| Puglia | Sud | 2800 € | 420 € |
| Sardegna | Isole | 2900 € | 480 € |
| Sicilia | Isole | 2680 € | 430 € |
| Toscana | Centro | 3250 € | 550 € |
| Trentino-Alto Adige | Nord | 3550 € | 550 € |
| Umbria | Centro | 2950 € | 520 € |
| Valle d'Aosta | Nord | 3300 € | 500 € |
| Veneto | Nord | 3133 € | 580 € |
Perché il Nord costa spesso di più
Costo del personale, affitti, logistica urbana, domanda di case funerarie e maggiore incidenza della cremazione possono aumentare il costo finale.
Perché serve comunque un preventivo locale
Le tariffe comunali, la distanza dal crematorio, il tipo di sepoltura e le scelte familiari incidono più della sola media regionale.
Fonti: ISTAT · Ministero dell'Interno · DPR 285/1990 · Legge 130/2001 · metodologia · Ultimo aggiornamento: luglio 2026.